VO Live — B304
5 absorption panels · 3 full-height corner bass traps · 3× 125Hz membrane · 0 QRD · 1 manual curtain · ceiling cloud (28% coverage) · vinyl floor. The tightest NC target (NC-12) demands maximum absorption coverage. Room (equiv. rectangle for modal/area) 3.19 × 1.33 × 2.75 m · 4.24 m² · 11.66 m³ · RT60 0.217 s.
| Wall | Type | Treatment | Qty | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| North (W1, STC 65) | Concrete + RSIC | Absorption panels | 2 | Evenly spaced, 120cm AFF center | Primary absorption wall |
| North (W1) | Concrete + RSIC | Bass traps | 2 | NE + NW corners, floor-to-ceiling | 300mm corner placement |
| North (W1) | Concrete + RSIC | 125Hz membrane | 1 | Lower wall band, below panel grid | Tuned trap f0≈123Hz, 1200×600 |
| South (W6, STC 53) | VO/Control partition | None | 0 | — | D3 + OW-1 occupy wall — no room for panels |
| East (W5, STC 55) | Buffer spine | Absorption panels | 2 | Evenly spaced, 120cm AFF center | Buffer spine face |
| East (W5) | Buffer spine | Bass trap | 1 | SE corner, floor-to-ceiling | Full-height corner placement |
| East (W5) | Buffer spine | 125Hz membrane | 1 | Lower wall band | Tuned trap f0≈123Hz, 1200×600 |
| West (W2, STC 65) | NW diagonal concrete | Absorption panel | 1 | Diagonal face | RSIC-V clips behind — custom fit for W2 angle |
| West (W2) | NW diagonal concrete | 125Hz membrane | 1 | Lower wall band | Tuned trap f0≈123Hz, 1200×600 |
Acoustic Curtain (Manual)
Total: 5 panels, 3 full-height corner bass traps, 3× 125Hz membrane, 1 manual curtain, 1 ceiling cloud (28%), vinyl floor
Control Room — B311
3 absorption panels · 3 full-height corner bass traps + 1 soffit trap (NE corner, above D3) · 3× 125Hz membrane · 2 QRD diffusers · ceiling cloud (28% coverage) · carpet floor. First-reflection control for stereo monitoring accuracy. 50mm absorption behind monitors. Room (equiv. rectangle for modal/area) 2.58 × 2.70 × 2.75 m · 6.97 m² · 19.17 m³ · NC-18 · RT60 0.307 s.
| Wall | Type | Treatment | Qty | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| North (W6, STC 53) | VO/Control partition | None | — | — | Observation wall — D3 + OW-1 window, no wall-mounted treatment |
| South (W4, STC 50) | Rebuilt partition | Bass trap | 1 | SW corner, floor-to-ceiling | 300mm corner placement |
| East (W5, STC 55) | Buffer spine | Soffit trap | 1 | NE corner (above D3) | D2 deleted (Rev2) — Control uses external D5; soffit trap retained to keep SE floor clear |
| Ceiling | Suspended cloud | Ceiling cloud | 1 | 28% coverage, centered | Broadband ceiling absorption |
| South (W4, STC 50) | Rebuilt partition | Absorption panel | 1 | Rear wall, centered | Added for NC-18 / RT60 0.307 s |
| South (W4, STC 50) | Rebuilt partition | 125Hz membrane | 2 | Lower wall band | Tuned trap f0≈123Hz, 1200×600 |
| South (W4) | Rebuilt partition | QRD diffusers | 2 | Rear wall center, 80×80cm each | Rear diffusion for stereo image |
| East (W5, STC 55) | Buffer spine | Absorption panel | 1 | First-reflection point, ~120cm AFF, ~75cm from north | [AC] Critical for stereo imaging |
| East (W5) | Buffer spine | Bass trap | 1 | NE corner, floor-to-ceiling | Full-height — SE corner served by soffit trap (NE corner, above D3) |
| West (W2, STC 65) | NW diagonal concrete | Absorption panel | 1 | First-reflection point, mirror of east panel | [AC] Critical for stereo imaging |
| West (W2) | NW diagonal concrete | Bass trap | 1 | NW corner, floor-to-ceiling | Full-height corner placement |
| West (W2) | NW diagonal concrete | 125Hz membrane | 1 | Lower wall band | Tuned trap f0≈123Hz, 1200×600 |
| Front wall | Monitor wall | 50mm absorption | — | Behind Genelec 8030C L+R monitors | Reduces front-wall reflections |
Total: 3 panels, 3 full-height corner bass traps + 1 soffit trap (NE corner, above D3), 3× 125Hz membrane, 2 QRD, 1 ceiling cloud (28%), carpet floor
Video/Podcast — B312-1
6 absorption panels · 6 DEEP superchunk bass traps (400–600 mm) · 4× 125Hz membrane (≈123 Hz) · deep perimeter bass soffit · in-shot area rug (≈6 m²) · ceiling cloud (28% coverage) · isolated Unistrut lighting grid · multi-colour curtain backdrop (North + East north-half) · vinyl floor · COL_W free-standing column. The multi-colour curtain backdrop now carries the video mid/high absorption, so rigid wall treatment is lean. HIGH 3.40 m ceiling. Room 4.79 × 4.13 × 3.40 m · 19.78 m² · 67.3 m³ · NC-18 · RT60 0.284 s.
| Wall | Type | Treatment | Qty | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| North (W1, STC 65) | Curtain backdrop zone | Multi-colour curtain | — | Full North wall + NE wrap | Motorised track on independent slab-anchored neoprene isolation hangers, 40cm off wall — NO rigid treatment here |
| East (W3, STC 62) north-half | Curtain backdrop zone | Multi-colour curtain (L-wrap) | — | East wall north-half | Part of the NE L-wrap backdrop — no rigid treatment |
| East (W3, STC 62) south-half | Server wall | Absorption panels | 2 | South portion, flanking | Off the curtain zone |
| SE corner | W3/W4 corner | Superchunk bass trap | 1 | SE corner, floor-to-ceiling | 400–600mm deep superchunk |
| South (W4, STC 50) | Rebuilt partition | Absorption panels | 2 | Evenly spaced, center section | Merged former footprint |
| South (W4) | Rebuilt partition | 125Hz membrane | 2 | Lower wall band | Tuned trap f0≈123Hz, 1200×600 |
| SW corner | W4/W5 corner | Superchunk bass trap | 1 | SW corner, floor-to-ceiling | 400–600mm deep superchunk |
| West (W5, STC 55) | Buffer spine | Absorption panels | 2 | Camera side, evenly spaced | Buffer spine face |
| West (W5) | Buffer spine | 125Hz membrane | 1 | Lower wall band | Tuned trap f0≈123Hz, 1200×600 |
| East (W3) south-half | Server wall | 125Hz membrane | 1 | Lower wall band | Tuned trap f0≈123Hz, 1200×600 |
| COL_W | Free-standing column | Superchunk bass traps | 4 | Re-entrant angles around column | 400–600mm deep superchunks (NOT NW — North is the curtain backdrop) |
| Perimeter | MEP bulkhead | Deep bass soffit | 1 | Perimeter bulkhead | ≥300mm mineral-wool fill + sealed cavity, α₁₂₅≈0.55 |
| Ceiling | Suspended cloud | Ceiling cloud | 1 | 28% coverage, centered | Kept lean to preserve the tall 3.40m ceiling look |
| Ceiling | Isolated grid | Unistrut lighting pipe grid | 1 | Isolated hangers | Clamp-on fixtures — hung on isolated hangers, NOT on the decoupled ceiling |
| Floor | In-shot | Area rug | 1 | Centre, in-shot | ≈6 m² — breaks vertical floor/ceiling flutter left by the lean cloud |
Total: 6 panels, 6 DEEP superchunk bass traps (400–600 mm), 4× 125Hz membrane (≈123 Hz), deep perimeter bass soffit, in-shot area rug (≈6 m²), 1 ceiling cloud (28%), isolated Unistrut lighting grid, multi-colour curtain backdrop (North + East north-half), vinyl floor, COL_W free-standing column
Treatment Summary
| Room | Panels | Corner Bass Traps | 125Hz Membrane | QRD | Ceiling Cloud | Curtain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VO Live B304 | 5 | 3 (full-height) | 3 | 0 | 28% | 1 manual |
| Control Room B311 | 3 | 3 (full-height) + 1 soffit | 3 | 2 | 28% | — |
| Video/Podcast B312-1 | 6 | 6 superchunk (400–600mm) | 4 | 0 | 28% | 1 backdrop |
| TOTALS (installed) | 14 + 2 QRD = 16 | 12 traps + 1 soffit | 10 | 2 | 3 clouds | 1 manual + 1 backdrop |
Treatment count logic (MediaVerse S3 / acoustics5): 14 absorption panels installed (5 VO + 3 CR + 6 Video/Podcast) + 2 QRD diffusers. Order absorption to cover 10% waste buffer (≈16). Bass traps: 12 (VO 3 + CR 3 + Video/Podcast 6 superchunk 400–600 mm) + 1 Control soffit trap (NE corner, above D3). 125Hz membrane traps: 10 (VO 3 + Control 3 + Video/Podcast 4, tuned ≈123 Hz). Ceiling clouds: 3 (VO 28%, Control 28%, Video/Podcast 28%). Video/Podcast also has a multi-colour curtain backdrop (North + East north-half), a deep perimeter bass soffit, an in-shot area rug (≈6 m²), an isolated Unistrut lighting grid, and a COL_W free-standing column.
Must be removable for electrical access behind panels
1200×600mm, NRC 0.90 at 500Hz, Class A fire-rated fabric